2020 8885768   2021 8885768   2022 8885768   2023 8885768   2024 8885768   2025 8885768   2026 8885768   2027 8885768   2028 8885768   2029 8885768  
2030 8885768   2031 8885768   2032 8885768   2033 8885768   2034 8885768   2035 8885768   2036 8885768   2037 8885768   2038 8885768   2039 8885768  
2040 8885768   2041 8885768   2042 8885768   2043 8885768   2044 8885768   2045 8885768   2046 8885768   2047 8885768   2048 8885768   2049 8885768  
2050 8885768   2051 8885768   2052 8885768   2053 8885768   2054 8885768   2055 8885768   2056 8885768   2057 8885768   2058 8885768   2059 8885768  
2060 8885768   2061 8885768   2062 8885768   2063 8885768   2064 8885768   2065 8885768   2066 8885768   2067 8885768   2068 8885768   2069 8885768  
2070 8885768   2071 8885768   2072 8885768   2073 8885768   2074 8885768   2075 8885768   2076 8885768   2077 8885768   2078 8885768   2079 8885768  
2080 8885768   2081 8885768   2082 8885768   2083 8885768   2084 8885768   2085 8885768   2086 8885768   2087 8885768   2088 8885768   2089 8885768  
2090 8885768   2091 8885768   2092 8885768   2093 8885768   2094 8885768   2095 8885768   2096 8885768   2097 8885768   2098 8885768  

estate 40450 sq ft    2 acres    city unit 30350 sq ft     shop/office 12250 sq ft

cows (5)   sheep (5)  pigs (5)  chickens (25)  turkeys (25)  ducks (25)    farms  crab (250)  farms  lobster (250)  farms  shrimp  (2500)     farms seafood (2500)

vinyard (250 vines)    orchard (25 trees)  stable  horses (3)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------